תיאור מוצרים
ממברנת ה-Nano Ultra-Low Pressure RO משתמשת בטכנולוגיית שינוי פני השטח של ננו- כדי לחזק את שכבת הממברנה ולשפר את ההידרופיליות של פני השטח, וכתוצאה מכך זרימת מים מהירה יותר והידבקות עכבות מופחתת. שיפור זה מוריד את תדירות הניקוי הכימי ומאריך את חיי השירות של הממברנה ב-10%-20%, מה שמציע יחס עלות- מעולה. בינתיים, הממברנה פועלת ביעילות בתנאי לחץ נמוכים יותר, ומדגימה ביצועי חיסכון באנרגיה- מצוינים תוך שמירה על קצב דחיית מלח גבוה.
מפרט טכני
| פָּרָמֶטֶר | מִפרָט |
|---|---|
| לחץ הפעלה מקסימלי | 1.5 MPa |
| סובלנות לכלור חופשית | <0.1 עמודים לדקה |
| טווח pH | 6–9 / 4–11 |
| עכירות מי הזנה מרבית | <1 NTU |
| SDI מרבי של מי הזנה | 5.0 |
| קצב זרימת מי הזנה מקסימלי | 15 m³/h |
| טווח טמפרטורות עבודה מקסימלי | 0<YXCS44-8040<45 מעלות |
| יחס ריכוז (חלחל: הזנה) | 5:1 |
| ירידת לחץ מקסימלית | 1 ק"ג/סמ"ר |
| אורך אלמנט ממברנה | 40″ |
| קוטר אלמנט ממברנה | 8″ |
| קוטר צינור מרכזי | 1.125″ |
| מִשׁקָל | 12 ק"ג |
| עובי מרווח | 30 מיל |
| אזור ממברנה יעיל | 37 m² |
| שיעור התפלה | 99.6% (3000 ppm NaCl, 25 מעלות) |
| הפקת מים יומית | 28.4 m³/d (3000 ppm NaCl, 25 מעלות) |
| שיעור הסרת בורון | 89% |
דרישות איכות מי הזנה
| לֹא. | חוֹמֶר | דרישת מי הזנה | הערות |
|---|---|---|---|
| 1 | מוצקים מרחפים | פחות או שווה ל-1 מ"ג/ליטר | הצטברות של מוצקים מרחפים עלולה לחסום את תעלות הזרימה. |
| 2 | חומרי חמצון (למשל, כלור, מי חמצן, אוזון) | פחות או שווה ל-0.1 מ"ג/ליטר | חומרי חמצון עלולים לגרום לחמצון הממברנה. |
| 3 | ממיסים אורגניים | פחות או שווה ל-0.1 מ"ג/ליטר | עלול להמיס חומרי ממברנה. |
| 4 | שמנים וחומרים מבוססי נפט- | פחות או שווה ל-0.5 מ"ג/ליטר | עלול לסתום את הממברנה. |
| 5 | יוני סידן ומגנזיום | פחות או שווה ל-10 מ"ג/ליטר | ריכוזים גבוהים עלולים להוביל להצטברות אבנית. |
תנאי הפעלה אסורים
| לֹא. | מצב הפעלה אסור | הערות |
|---|---|---|
| 1 | ריכוז למצב התגבשות | חומרים מתגבשים יכולים לחסום תעלות זרימה ולפגוע בממברנה. |
| 2 | אפקט פטיש מים | אפקט פטיש המים עלול לפגוע בממברנה. |
| 3 | שימוש בחומרי ניקוי לא-מומלצים |
כימיקלים לא-מומלצים עלולים לפגוע בממברנה. |
מידות אלמנט ממברנה
כל הממדים המוצגים בתרשים הם במילימטרים (אינץ').

ממברנת YXCSZ40-8040 RO משמשת בעיקר לייצור מים טהורים תעשייתיים ומים טהורים לתחנות כוח. בתנאי בדיקת נתרן כלורי ב-25 מעלות, הוא משיג אשיעור דחיית מלח של 99.6%..
תגיות פופולריות: ננו אולטרה-ממברנה רו בלחץ נמוך, סין ננו ננו אולטרה-ממברנה RO בלחץ נמוךיצרנים, ספקים, מפעל







